<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily LOG &#187; About</title>
	<atom:link href="http://blog.trequartista.org/category/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trequartista.org</link>
	<description>Daily LOG by Yushi UDAGAWA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 13:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>作業の効率化…ライフログをつけてみて分かったこと。</title>
		<link>http://blog.trequartista.org/log/%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96%e2%80%a6%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e5%88%86%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.trequartista.org/log/%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96%e2%80%a6%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e5%88%86%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.UDAGAWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trequartista.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[ここ１週間くらい、僕自身の 仕事とそれ以外に関する記録 を付けていました。 で、分かったのは、「メリハリが少ない」ということ。 これが良いことなのか悪いことなのか？ というのは一概には言えません。 なぜなら、メリハリが少ないから充実していないか？ というと、そうでもないからです。 しかしながら、大切だと感じるのは、やはり、作業の効率化。 僕の場合は集中力ですね。 例えば、セールスレターを書くような仕事をすることがありますが、極端に言って、「10時間も働いたけど、たいしたコピーが書けなかった一日」よりも、「30分しか働かなかったけど、良いヘッドコピーを書けた一日」があれば、やっぱり、後者の方が良いからです。 集中力を高めるには、いろいろな手法があると思います。 でも、やっぱり根本は自身の “心と身体の健康” 。 これに尽きるのではないか？ と、感じています。 引き続き、いろいろな手法を探りつつ、自分自身の心と身体にも気を使っていこう、などと思いましたね。 タバコ、やめてみようかなあ？？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ１週間くらい、僕自身の <a href="http://blog.trequartista.org/category/log/">仕事とそれ以外に関する記録</a> を付けていました。</p>
<p>で、分かったのは、「メリハリが少ない」ということ。</p>
<p>これが良いことなのか悪いことなのか？ というのは一概には言えません。</p>
<p>なぜなら、メリハリが少ないから充実していないか？ というと、そうでもないからです。</p>
<p>しかしながら、大切だと感じるのは、やはり、作業の効率化。</p>
<p>僕の場合は集中力ですね。</p>
<p>例えば、セールスレターを書くような仕事をすることがありますが、極端に言って、「10時間も働いたけど、たいしたコピーが書けなかった一日」よりも、「30分しか働かなかったけど、良いヘッドコピーを書けた一日」があれば、やっぱり、後者の方が良いからです。</p>
<p>集中力を高めるには、いろいろな手法があると思います。</p>
<p>でも、やっぱり根本は自身の “心と身体の健康” 。</p>
<p>これに尽きるのではないか？</p>
<p>と、感じています。</p>
<p>引き続き、いろいろな手法を探りつつ、自分自身の心と身体にも気を使っていこう、などと思いましたね。</p>
<p>タバコ、やめてみようかなあ？？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trequartista.org/log/%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96%e2%80%a6%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%a6%e5%88%86%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Log（このブログ）について</title>
		<link>http://blog.trequartista.org/about/daily-log%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://blog.trequartista.org/about/daily-log%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.UDAGAWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[Today+]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trequartista.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[今まで僕は、いろいろなブログ…主に、ビジネスブログなどと呼ばれるもの…を書いてきましたが、常々、肩肘を張らない、“日々、感じたことや思ったことを書き留めておく記録場所” 的なものが欲しいと思っていました。 で、同時に、「俺って毎日、何やってんだろう？」という記録を、ある程度のデータとして取っておきたい、とも思っていました。 このブログは、そんな目的のためのブログです。 どうやって日々の記録を取る？ で、悩んだのが、「どうやって日々の記録を取る？」ということです。 いわゆるトラッキングとかライフログ、または Did do などと呼ばれるソフトやサービスって、意外と、少ない…。 また、ただ単にひたすらデータとして残しておければそれで良いのか？ というと、それもまたちょっと違う。 というわけで、僕が採用したのは、以下のような方法です… 作業記録は「Today+」で。 Today+ っていうのは、いわゆる iPhone のアプリで、ライフログアプリ…とでも言えば良いでしょうか？ 写真つきで、いろいろな作業とか行動に関する時間を正確に記録してくれるアプリです。 僕はこれを、仕事のときにだけ、使い、記録を残していくようにしています。 「〜しました。」は、Twitter で。 で、それ以外の日常生活や趣味、その他の細々としたできごとは、Twitter を使っています。 これは、このブログの右側の「MY TWEETS&#8230;」欄にも、最新の５件だけ表示できるようにしてあります。 思ったことや感じたことは、このブログで。 さらに、上記の２つのツールを使ったうえでのまとめをこのブログでしていこうかな、と。 また、このブログでは、雑記的に、そのときそのときで興味のあることを書き綴っていく予定です。 まとめ 結局、３つのツール（サービス）を複合的に活用していくことになるのですが、日々の記録を取りたい…と思ったとき、やっぱり iPhone は便利だと思います。 いつも手元にあるから、ちょっとした隙間の時間や気づいたときにササッと記録を取れるし、Today+ にしろ Twitter にしろ このブログにしろ、すべて iPhone から更新できるからです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今まで僕は、いろいろなブログ…主に、ビジネスブログなどと呼ばれるもの…を書いてきましたが、常々、肩肘を張らない、“日々、感じたことや思ったことを書き留めておく記録場所” 的なものが欲しいと思っていました。 </p>
<p>で、同時に、「俺って毎日、何やってんだろう？」という記録を、ある程度のデータとして取っておきたい、とも思っていました。</p>
<p>このブログは、そんな目的のためのブログです。</p>
<h4>どうやって日々の記録を取る？</h4>
<p>で、悩んだのが、「どうやって日々の記録を取る？」ということです。</p>
<p>いわゆるトラッキングとかライフログ、または Did do などと呼ばれるソフトやサービスって、意外と、少ない…。</p>
<p>また、ただ単にひたすらデータとして残しておければそれで良いのか？ というと、それもまたちょっと違う。</p>
<p>というわけで、僕が採用したのは、以下のような方法です…</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<h4>作業記録は「Today+」で。</h4>
<p><a href="http://www.cyberware.co.jp/cogito/contents-jp/Todayplus-jp.html">Today+</a> っていうのは、いわゆる iPhone のアプリで、ライフログアプリ…とでも言えば良いでしょうか？</p>
<p><img src="http://blog.trequartista.org/wp-content/uploads/2009/08/090814.jpg" alt="Today+" title="Today+" width="200" height="300" class="alignnone size-full wp-image-65" /></p>
<p>写真つきで、いろいろな作業とか行動に関する時間を正確に記録してくれるアプリです。</p>
<p>僕はこれを、仕事のときにだけ、使い、記録を残していくようにしています。</p>
<h4>「〜しました。」は、Twitter で。</h4>
<p>で、それ以外の日常生活や趣味、その他の細々としたできごとは、<a href="http://twitter.com/">Twitter</a> を使っています。</p>
<p><a href="http://twitter.com/"><img title="Twitter" src="http://capture.heartrails.com/300x200?http://twitter.com/" alt="http://twitter.com/" width="300" height="200" /></a></p>
<p>これは、このブログの右側の「MY TWEETS&#8230;」欄にも、最新の５件だけ表示できるようにしてあります。</p>
<h4>思ったことや感じたことは、このブログで。</h4>
<p>さらに、上記の２つのツールを使ったうえでのまとめをこのブログでしていこうかな、と。</p>
<p>また、このブログでは、雑記的に、そのときそのときで興味のあることを書き綴っていく予定です。</p>
<h4>まとめ</h4>
<p>結局、３つのツール（サービス）を複合的に活用していくことになるのですが、日々の記録を取りたい…と思ったとき、やっぱり iPhone は便利だと思います。</p>
<p>いつも手元にあるから、ちょっとした隙間の時間や気づいたときにササッと記録を取れるし、Today+ にしろ Twitter にしろ このブログにしろ、すべて iPhone から更新できるからです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trequartista.org/about/daily-log%ef%bc%88%e3%81%93%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

